Det finnes 7 medlemskategorier.
| Kategori | Medlemsalternativer | Pris år 2010 |
| 1 | Hovedmedlemskap m/tidsskrift | 500 |
| 2 | Barne- og ungdomsmedlemskap m/tidsskrift (til 25 år) | 225 |
| 3 | Barne- og ungdomsmedlemskap u/tidsskrift | 135 |
| 4 | Pensjonist- og uføremedlemskap m/tidsskrift | 345 |
| 5 | Familiemedlemskap u/tidsskrift (ektefelle/samboere) | 145 |
| 6 | Sidemedlem u/tidsskrift (Hovedmedlem i annen forening) | 175 |
| 7 | Æresmedlemskap | - |
| 8 | Direktemedlem | - |
Gå igjennom våre nettsider slik at du får en god oversikt over våre aktiviteter og tilbud. Du kan også ta kontakt med oss via E-post til styret, eller ta en tlf. til et av våre styremedlemmer for mer informasjon.
OBS! For å kunne bruke Kategori 5, må det tilknyttes et hovedmedlem. Medlemmets medlemsnummer må oppgis.